
Unser Prallschutz erfüllt die Anforderungen der Gemeinde-Unfall-Versicherungen (GUV).
Die Oberflächen bestehen wahlweise aus Nadelvlies oder Dilours.
Zur Gestaltung stehen insgesamt 30 Standard-Farben zur Verfügung. Sonderfarben sind möglich.
Die Oberfläche aus Nadelvlies oder Dilours wird mittels Flammkaschierung auf die ca. 15 mm dicke Polsterschicht aus PE-Schaum aufgebracht und ist dadurch mit dieser trennfest verbunden.
Nadelvlies- oder Diloursoberfläche
ca. 15 mm Polsterschicht aus PE-Schaum
Lieferform: Bahnenbreite 195 cm – Länge bis 40 m
oder Paneele in einer Breite von 36 – 190 cm
Alle Kanten werden gebördelt und die freistehenden Kanten an Türen, Toren etc. zusätzlich mit einem Kantenprofil gesichert.
Eigenschaften | Standards | Anforderungen | Messergebnisse | ||||||
Oberbelag Nadelvlies | 3 mm |
|
| ||||||
Elastikschicht PE-Schaum | 15 mm |
|
| ||||||
Kraftabbau KA 55 | GS-SKB-04./05.85 | min. 60% | 60,70% | ||||||
Kraftabbau KA 22 | GS-SKB-04./05.85 | min. 60% | 62,90% | ||||||
Reibungswärme RW | GS-SKB-04./05.85 | max. 35° C | 30,9° C | ||||||
Stoßbeständigkeit SF90 | GS-SKB-04./05.85 | min. 10 Nm | 12 Nm | ||||||
Stoßbeständigkeit SF60 | GS-SKB-04./05.85 | min. 3 Nm | 3 Nm | ||||||
Ballreflektion BR | GS-SKB-04./05.85 | min. 90% | 98% | ||||||
Brandklasse |
|
| B2 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
f in Hz |
| 250 | 500 | 1.000 | 2000 | 4000 | |||
αs |
| 0,05 | 0,12 | 0,45 | 0,44 | 0,60 | |||
| Standards | Anforderungen | Messergebnisse | ||||||
Oberbelag Dilours | 3 mm |
|
| ||||||
Elastikschicht PE-Schaum | 15 mm |
|
| ||||||
Kraftabbau KA 55 | GS-SKB-04./05.85 | min. 60% | 60,80% | ||||||
Kraftabbau KA 22 | GS-SKB-04./05.85 | min. 60% | 62,80% | ||||||
Reibungswärme RW | GS-SKB-04./05.85 | max. 35° C | 28,9° C | ||||||
Stoßbeständigkeit SF90 | GS-SKB-04./05.85 | min. 10 Nm | 12 Nm | ||||||
Stoßbeständigkeit SF60 | GS-SKB-04./05.85 | min. 3 Nm | 3 Nm | ||||||
Ballreflektion BR | GS-SKB-04./05.85 | min. 90% | 98% | ||||||
Brandklasse |
|
| B2 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
f in Hz |
| 250 | 500 | 1.000 | 2000 | 4000 | |||
αs |
| 0,04 | 0,15 | 0,35 | 0,45 | 0,59 | |||
Punktelastische Ausführung mit
Nadelvlies - Oberfläche
Punktelastische Ausführung mit
Dilours – Oberfläche